Terra Indígena Vale do Javari
Area inhabited by
Isolados do Alto Jutaí,
Isolados do Igarapé Alerta,
Isolados do Igarapé Amburus,
Isolados do Igarapé Cravo,
Isolados do Igarapé Flecheira,
Isolados do Igarapé Inferno,
Isolados do Igarapé Lambança,
Isolados do Igarapé Nauá,
Isolados do Igarapé Pedro Lopes,
Isolados do Igarapé São José,
Isolados do Igarapé São Salvador,
Isolados do Jandiatuba,
Isolados do Rio Bóia/Curuena,
Isolados do Rio Coari,
Isolados do Rio Esquerdo,
Isolados do Rio Itaquaí,
Isolados do Rio Pedra,
Isolados do Rio Quixito,
Isolados Korubo,
Kanamari,
Korubo,
Kulina Pano,
Marubo,
Matis,
Matsés and Tsohom-dyapa.
Legal situation
Homologada
Legal jurisdiction
Amazônia Legal
States (FS)
AM
Isolated indigenous?
Sim
Frontier Stripe?
Sim
Overlapping Areas
0
Legal situation
Homologada
Legal jurisdiction
Amazônia Legal
States (FS)
AM
Isolated indigenous?
Sim
Frontier Stripe?
Sim
Overlapping Areas
0
Map
Towns
Towns with incidence in this Indigenous Land
Towns - Terra Indígena Vale do Javari
| # | State (FS) | Municipality | Municipality Area (ha) | IL area in the Municipality (ha) | IL area in the Municipality (%) | 1 | AM | Atalaia do Norte | 7,650,421.50 | 6,539,950.44 |
|
85.48 | 2 | AM | Benjamin Constant | 869,275.10 | 590,248.44 |
|
67.90 | 3 | AM | Jutaí | 6,945,950.10 | 814,910.38 |
|
11.73 | 4 | AM | São Paulo de Olivença | 1,965,853.60 | 624,963.76 |
|
31.79 |
|---|
Territorial Rights
Legal history
Keep up with legal history of this Indigenous Land
Related Normative Acts - Terra Indígena Vale do Javari
| Document | Stage | Number | Date | Publication |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | Em Estudo | 174 | 10/03/1995 | 22/03/1995 |
| Portaria | Em Estudo | 158 | 09/04/1996 | 15/04/1996 |
| Despacho | Delimitada | 30 | 26/05/1998 | 29/05/1998 |
| Despacho | Delimitada | 51 | 11/12/1998 | 11/12/1998 |
| Portaria | Declarada | 818 | 11/12/1998 | 14/12/1998 |
| Outros | Declarada | 22/12/1999 | 24/12/1999 | |
| Resolução | Declarada | 100 | 21/12/2000 | 18/01/2001 |
| Portaria | Declarada | 160 | 01/03/2001 | 05/03/2001 |
| Decreto | Homologada | s/n | 30/04/2001 | 02/05/2001 |
| Portaria | Homologada | 593 | 20/06/2003 | 24/06/2003 |
| Portaria | Homologada | 882 | 03/12/2019 | 04/12/2019 |
| Portaria | Homologada | 238 | 27/05/2021 | 28/05/2021 |
| Resolução | Homologada | 01 | 31/05/2023 | 02/06/2023 |
| A Identificar | 31/12/1980 | |||
| Portaria | Declarada | 1.365 | 15/10/1999 | |
| Portaria | Restrição de uso | 1.849/E | 08/04/1985 |
Peoples and Demography
In accord with recent data 6317 peoples living in this IL.
| Peoples | Linguistic family | Language |
|---|---|---|
| Isolados do Alto Jutaí | ||
| Isolados do Igarapé Alerta | ||
| Isolados do Igarapé Amburus | ||
| Isolados do Igarapé Cravo | ||
| Isolados do Igarapé Flecheira | ||
| Isolados do Igarapé Inferno | ||
| Isolados do Igarapé Lambança | ||
| Isolados do Igarapé Nauá | ||
| Isolados do Igarapé Pedro Lopes | ||
| Isolados do Igarapé São José | ||
| Isolados do Igarapé São Salvador | ||
| Isolados do Jandiatuba | ||
| Isolados do Rio Bóia/Curuena | ||
| Isolados do Rio Coari | ||
| Isolados do Rio Esquerdo | ||
| Isolados do Rio Itaquaí | ||
| Isolados do Rio Pedra | ||
| Isolados do Rio Quixito | ||
| Isolados Korubo | ||
| Kanamari | Katukina | Kanamari |
| Korubo | Pano | Korubo |
| Kulina Pano | Pano | Kulina |
| Marubo | Pano | Marubo |
| Matis | Pano | Matis |
| Matsés | Pano | Matsé |
| Tsohom-dyapa | Katukina | Tsohom-dyapa |
| Year | Population in the Indigenous Land | Source |
|---|---|---|
| 2020 | 6317 | DISEI Vale do Javari |
| 2010 | 6978 | IBGE |
| 2009 | 3759 | Condisi/Javari |
| 2006 | 3645 | Funasa |
| 1996 | 3027 | GT/Funai |
Environment
Management
Distribution of the presence of the State through Funai and Sesai
| Agent | Type |
|---|---|
| CIMI - Conselho Indigenista Missionário | CIMI |
| JAMI - Junta Administrativa de Missões / CBN - Convenção Batista Nacional | MISSÃO EVANGÉLICA |
| MNTB - Missão Novas Tribos do Brasil | MISSÃO EVANGÉLICA |
| CTI - Centro de Trabalho Indigenista | ONG |
Indigenous Organizations
There are records of 13 Indigenous Organizations in the region
| Name | Acronym |
|---|---|
| Articulação das Mulheres Marubo do Alto Rio Curuçá | AMMAC |
| Associação de Apoio a Saúde e Educação no Vale do Javari | ASASEVAJA |
| Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povo Indígena Marubo do Rio Curuçá | ASDEC |
| Associação dos Kanamary do Vale do Javari | AKAVAJA |
| Associação dos Marubo do Médio Curuçá | Amas |
| Associação dos Matsés do Alto Jaquirana | AMAJA |
| Associação Indígena Matis | AIMA |
| Associação Marubo de São Salvador | AMASS |
| Associação Marubo de São Sebastião | AMAS |
| Mulheres Artesãs Indígenas do Vale do Javari | MAI |
| Organização das Aldeias Marubo do Rio Ituí | OAMI |
| Organização Geral dos Mayoruna | OGM |
| União dos Povos Indígenas do Vale do Javari | UNIVAJA |
Projects with indigenous participation
There is no stored information about projects for Terra Indígena Vale do Javari.
Pressures and Threats
Threats to the environment and to the life of the indigenous peoples - Terra Indígena Vale do Javari.
Deforestation on Indigenous Land
This topic presents our analysis of deforestation based on data from Prodes Brazil, INPE's annual monitoring system for the suppression of native vegetation in Brazilian biomes. For more information, visit our FAQ.
Total identified of deforestation until year 2000: 19285 hectares
Total identified of deforestation until 2023: 25208 hectares
Hotspots
Area covered by the point: a hotspot indicates the existence of fire in one picture element (pixel), which varies from 1 km x 1 km to 5 km x 4 km. This pixel may contain one or several distinct fires, but these will be represented as a single spot. If a fire is very extensive, it will be detected by some neighbouring pixels: in other words, various hot spots will be associated with a single large fire.
Vale do Javari
Vale do Javari (AM)