Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau
Área habitada por
Amondawa,
Isolados Bananeira,
Isolados do Cautário,
Isolados no Igarapé Oriente,
Isolados no Igarapé Tiradentes,
Juma,
Kawahiva Isolado do Rio Muqui,
Oro Win e Uru-Eu-Wau-Wau.
Situação jurídica
Homologada
Jurisdição Legal
Amazônia Legal
Estados (UF)
RO
Presença de isolados?
Sim
Faixa de fronteira?
Sim
Sobreposições
1
Mapa
Municípios
Municípios com incidência nesta Terra Indígena
Municípios - Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau
| # | Estados (UF) | Município | Área do município (ha) | Área da TI no município (ha) | Área da TI no município (%) | 1 | RO | Alvorada D'Oeste | 302.918,90 | 114.129,99 |
|
37,68 | 2 | RO | Cacaulândia | 196.202,60 | 3.037,71 |
|
1,55 | 3 | RO | Campo Novo de Rondônia | 344.200,50 | 82.158,69 |
|
23,87 | 4 | RO | Costa Marques | 498.717,70 | 60.153,83 |
|
12,06 | 5 | RO | Governador Jorge Teixeira | 506.738,40 | 339.651,43 |
|
67,03 | 6 | RO | Guajará-Mirim | 2.485.687,70 | 563.060,99 |
|
22,65 | 7 | RO | Jaru | 294.414,00 | 15.951,70 |
|
5,42 | 8 | RO | Mirante da Serra | 119.187,50 | 41.522,88 |
|
34,84 | 9 | RO | Monte Negro | 193.137,80 | 10.326,94 |
|
5,35 | 10 | RO | Nova Mamoré | 1.007.049,00 | 56.410,77 |
|
5,60 | 11 | RO | São Miguel do Guaporé | 678.960,50 | 418.660,53 |
|
61,66 | 12 | RO | Seringueiras | 444.401,70 | 171.029,43 |
|
38,49 |
|---|
Direitos Territoriais
Histórico jurídico
Fique por dentro do histórico jurídico desta Terra Indígena
Atos Normativos Relacionados - Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau
| Documento | Estágio | Número | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| Decreto | Declarada | 91.416 | 09/07/1985 | 10/07/1985 |
| Portaria | Restrição de uso | PP/127 | 14/02/1990 | 16/02/1990 |
| Portaria | Restrição de uso | PP/317 | 03/04/1990 | 06/04/1990 |
| Decreto | Homologada | 275 | 29/10/1991 | 30/10/1991 |
| Convênio | Homologada | 161/2005 | 19/01/2006 | 09/01/2006 |
| Portaria | Homologada | 391 | 07/06/2023 | 12/06/2023 |
| Portaria | Homologada | 666 | 19/04/2024 | 22/04/2024 |
| Decreto | Em Estudo | 98.894 | 30/01/1990 | |
| Portaria | Em Estudo | PP/630 | 08/06/1988 |
Povos e Demografia
De acordo com informações recentes 518 pessoas vivem nesta TI.
| Povos | Família linguística | Language |
|---|---|---|
| Amondawa | Tupi-Guarani | Kawahib |
| Isolados Bananeira | ||
| Isolados do Cautário | ||
| Isolados no Igarapé Oriente | ||
| Isolados no Igarapé Tiradentes | ||
| Juma | Tupi-Guarani | Kawahib |
| Kawahiva Isolado do Rio Muqui | ||
| Oro Win | Txapakura | Oro Win |
| Uru-Eu-Wau-Wau | Tupi-Guarani | Kawahiva |
| Ano | População na Terra Indígena | Fonte |
|---|---|---|
| 2022 | 518 | IBGE |
| 2014 | 209 | Siasi/Sesai |
| 2013 | 206 | Siasi/Sesai |
| 2012 | 203 | Siasi/Sesai |
| 2010 | 189 | Siasi/Sesai |
| 2008 | 178 | Funai/Ji-Paraná |
| 2006 | 187 | Funasa |
| 1999 | 159 | Funasa |
| 1990 | 104 | Simonian |
Ambiente
Gestão
Distribuição da presença do Estado através da Funai e Sesai
| Fundação Nacional do Índio (FUNAI) | Secretaria Especial de Saúde Indígena |
|---|---|
| Coordenação Regional (CR) | Distrito Sanitário Indígena |
Ji-Paraná
Abrangência |
Porto Velho (RO/AM)
Abrangência
|
| Agente | Tipo |
|---|---|
| CIMI- Conselho Indigenista Missionário | CIMI |
| Linha 263 | FUNAI |
| PIN Comandante Ari | FUNAI |
| PIN Jamari | FUNAI |
| PIN Oro-win | FUNAI |
| PIN Trincheira | FUNAI |
| PIV Alto Jaru | FUNAI |
| PIV Bananeira | FUNAI |
| Jocum - Jovens com uma Missão | MISSÃO EVANGÉLICA |
| Junta das Missões de Convenção Batista Nacional | MISSÃO PROTESTANTE |
| Kanindé - Associação de Defesa Etno-ambiental | ONG |
Organizações Indígenas
Existem 5 Organizações Indígenas na região
| Nome | Sigla |
|---|---|
| Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia | Agir |
| Associação de Pais e Professores do Povo Indígena Amondawa | APP AMONDAWA |
| Associação do Povo Indígena Amondawa | Puruen Amondawa |
| Associação Jupaú | |
| Organização dos Povos Indígenas de Rondônia, Noroeste do Mato Grosso e Sul do Amazonas | OPIROMA |
Projetos com participação indígena
Não há registros de projetos para Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau.
Pressões e ameaças
Ameaças ao ambiente e aos povos indígenas vivendo nesta Terra Indígena - Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau.
| Número do processo | Requerente | Substância | Área afetada | Estágio |
|---|---|---|---|---|
| 300823/2016 | 4,55 | DISPONIBILIDADE | ||
| 880425/1988 | ROMA MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 2,08 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 886163/2023 | CRISTIAN TESTONI DELAVY | Minério de Estanho | 31,20 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 886194/1995 | MINERACAO SILVANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Minério de Ouro | 126,70 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 886209/1995 | MINERACAO SILVANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Minério de Ouro | 27,45 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 886218/1995 | MINERACAO SILVANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Minério de Ouro | 2,10 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 886240/1995 | MINERACAO SILVANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Minério de Ouro | 1,96 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 886241/1995 | MINERACAO SILVANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Minério de Ouro | 3,02 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 886245/1995 | MINERACAO SILVANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Minério de Ouro | 2,01 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 886246/1995 | MINERACAO SILVANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Minério de Ouro | 16,61 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 886247/1995 | MINERACAO SILVANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Minério de Ouro | 11,57 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 886260/2008 | Thiago Lakhdari Pinto | Minério de Estanho | 5,47 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 886377/2005 | MINERACAO ICANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Minério de Ouro | 3,37 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
Desmatamento na Terra Indígena
Este tema apresenta nossa análise do desmatamento a partir dos dados do Prodes Brasil, o sistema de monitoramento anual da supressão de vegetação nativa dos biomas brasileiros do INPE. Para mais informações, acesse nosso FAQ.
Desmatamento total até o ano 2000: 9492 hectares
Desmatamento total até 2024: 21285 hectares
Focos de Calor
Um foco de calor no gráfico ou em nosso mapa indica a possibilidade de fogo em um elemento de resolução da imagem (pixel), que varia de 1 km x 1 km até 5 km x 4 km. Neste pixel pode haver uma ou várias queimadas distintas, mas a indicação será de um único foco. Se uma queimada for muito extensa, será detectada em alguns pixeis vizinhos, ou seja, vários focos estarão associados a uma única grande queimada.
Sobreposições
Conheça as sobreposições entre a Terra Indígena e o(s) polígono(s) de Unidade(s) de Conservação.
| Unidade de Conservação | Área sobreposta à TI (ha) | Porcentagem |
|---|---|---|
| Parque Nacional Pacaás Novos | 711.920,29 ha | 37,95% |
Não há informações no mapa sobre UCs sobrepostas às TIs que não se enquadram no SNUC (Sistema Nacional de Unidade de Conservação).
Ji-Paraná
Porto Velho (RO/AM)