Terra Indígena Barra Velha
Área habitada por
Pataxó.
Situação jurídica
Homologada
Jurisdição Legal
Domínio Mata Atlântica
Estados (UF)
BA
Presença de isolados?
Não
Faixa de fronteira?
Não
Sobreposições
3
Mapa
Municípios
Municípios com incidência nesta Terra Indígena
Municípios - Terra Indígena Barra Velha
| # | Estados (UF) | Município | Área do município (ha) | Área da TI no município (ha) | Área da TI no município (%) | 1 | BA | Porto Seguro | 228.573,40 | 9.091,81 |
|
3,98 |
|---|
Direitos Territoriais
Histórico jurídico
Fique por dentro do histórico jurídico desta Terra Indígena
Atos Normativos Relacionados - Terra Indígena Barra Velha
| Documento | Estágio | Número | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| Decreto | Homologada | 396 | 24/12/1991 | 26/12/1991 |
| Portaria | Homologada | 685 | 18/08/1999 | 20/08/1999 |
| Portaria | Homologada | 104 | 24/02/2000 | 25/02/2000 |
| Portaria | Homologada | 1.262 | 22/12/2000 | 28/12/2000 |
| Portaria | Homologada | 258 | 19/03/2001 | 09/04/2001 |
| Portaria | Homologada | 498 | 07/06/2001 | 08/06/2001 |
| Portaria | Homologada | 42 | 20/01/2003 | 22/01/2003 |
| Portaria | Homologada | 92 | 18/01/2005 | 20/01/2005 |
| Portaria | Homologada | 376 | 16/03/2005 | 17/03/2005 |
| Portaria | Homologada | 329 | 21/03/2006 | 23/03/2006 |
| Portaria | Homologada | 528 | 03/05/2006 | 05/05/2006 |
| Portaria | Homologada | 628 | 30/05/2006 | 31/05/2006 |
| Portaria | Homologada | 694 | 14/06/2006 | 20/06/2006 |
| Portaria | Homologada | 712 | 22/06/2006 | 23/06/2006 |
| Portaria | Homologada | 844 | 06/07/2006 | 07/07/2006 |
| Portaria | Homologada | 859 | 11/07/2006 | 12/07/2006 |
| Portaria | Homologada | 911 | 17/07/2006 | 18/07/2006 |
| Portaria | Homologada | 931 | 22/04/2025 | 24/04/2025 |
| Portaria | Declarada | 1.393 | 01/09/1982 | |
| Resolução | Declarada | 2 | 20/07/1988 |
Povos e Demografia
De acordo com informações recentes 4175 pessoas vivem nesta TI.
| Povos | Família linguística | Language |
|---|---|---|
| Pataxó | Maxakali | Patxohã |
| Ano | População na Terra Indígena | Fonte |
|---|---|---|
| 2022 | 4175 | IBGE |
| 2010 | 2992 | Funasa |
| 1984 | 1082 | Funai |
Ambiente
Gestão
Distribuição da presença do Estado através da Funai e Sesai
| Fundação Nacional do Índio (FUNAI) | Secretaria Especial de Saúde Indígena |
|---|---|
| Coordenação Regional (CR) | Distrito Sanitário Indígena |
Sul da Bahia
Abrangência |
Bahia (BA)
Abrangência
|
| Agente | Tipo |
|---|---|
| MNTB - Missão Novas Tribos do Brasil | MISSÃO EVANGÉLICA |
Organizações Indígenas
Existem 7 Organizações Indígenas na região
| Nome | Sigla |
|---|---|
| Associação da Comunidade Indígena Pataxó da Aldeia Barra Velha | |
| Associação de Mulheres Indígenas da Aldeia Boca da Mata | AMIABM |
| Associacao de Mulheres Indigenas do Extremo Sul da Bahia | |
| Associação de Pescadores e Moradores Indígenas de Bujigão | APMIB |
| Associação Dos Bugueiros Indígenas Pataxó da Aldeia de Barra Velha | Abipa |
| Associação Pataxó da Aldeia Pé do Monte | APAPEM |
| Federação Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá do Extremo Sul da Bahia | FINPAT |
Projetos com participação indígena
Não há registros de projetos para Terra Indígena Barra Velha.
Pressões e ameaças
Ameaças ao ambiente e aos povos indígenas vivendo nesta Terra Indígena - Terra Indígena Barra Velha.
Desmatamento na Terra Indígena
Este tema apresenta nossa análise do desmatamento a partir dos dados do Prodes Brasil, o sistema de monitoramento anual da supressão de vegetação nativa dos biomas brasileiros do INPE. Para mais informações, acesse nosso FAQ.
Desmatamento total até o ano 2000: 4579 hectares
Desmatamento total até 2023: 4846 hectares
Focos de Calor
Um foco de calor no gráfico ou em nosso mapa indica a possibilidade de fogo em um elemento de resolução da imagem (pixel), que varia de 1 km x 1 km até 5 km x 4 km. Neste pixel pode haver uma ou várias queimadas distintas, mas a indicação será de um único foco. Se uma queimada for muito extensa, será detectada em alguns pixeis vizinhos, ou seja, vários focos estarão associados a uma única grande queimada.
Sobreposições
Conheça as sobreposições entre a Terra Indígena e o(s) polígono(s) de Unidade(s) de Conservação.
| Unidade de Conservação | Área sobreposta à TI (ha) | Porcentagem |
|---|---|---|
| Parque Nacional Monte Pascoal (Parque Nacional e Histórico) | 9.091,76 ha | 100,00% |
| Museu Aberto Museu Aberto do Descobrimento | 8.896,00 ha | 97,85% |
| Área de Proteção Ambiental Caraíva/Trancoso | 1.426,22 ha | 15,69% |
Não há informações no mapa sobre UCs sobrepostas às TIs que não se enquadram no SNUC (Sistema Nacional de Unidade de Conservação).
Sul da Bahia
Bahia (BA)