Mapa
Municípios
Municípios com incidência nesta Terra Indígena
Municípios - Terra Indígena Rio Paru d'Este
| # | Estados (UF) | Município | Área do município (ha) | Área da TI no município (ha) | Área da TI no município (%) | 1 | PA | Alenquer | 2.364.438,50 | 85.107,20 |
|
3,60 | 2 | PA | Almeirim | 7.296.857,80 | 1.065.761,72 |
|
14,61 | 3 | PA | Monte Alegre | 1.815.132,30 | 53.933,45 |
|
2,97 |
|---|
Direitos Territoriais
Histórico jurídico
Fique por dentro do histórico jurídico desta Terra Indígena
Atos Normativos Relacionados - Terra Indígena Rio Paru d'Este
| Documento | Estágio | Número | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| Despacho | Delimitada | 7 | 28/04/1993 | 04/05/1993 |
| Portaria | Declarada | 318 | 18/08/1993 | 19/08/1993 |
| Decreto | Homologada | s/n | 03/11/1997 | 04/11/1997 |
| Outros | Delimitada | 133 | 05/11/1986 | |
| Portaria | Em Estudo | 1.768 | 31/12/1984 |
Ambiente
Gestão
Distribuição da presença do Estado através da Funai e Sesai
| Fundação Nacional do Índio (FUNAI) | Secretaria Especial de Saúde Indígena |
|---|---|
| Coordenação Regional (CR) | Distrito Sanitário Indígena |
Amapá e Norte do Pará
Abrangência |
Amapá e Norte do Pará (AP/PA)
Abrangência
|
| Agente | Tipo |
|---|---|
| Junta das Missões da Convenção Batista Nacional | MISSÃO PROTESTANTE |
| Amazon Conservation Team (ACT - Brasil) | ONG |
| Iepé - Instituto de Pesquisa e Formação em Educação Indígena | ONG |
Organizações Indígenas
Projetos com participação indígena
Pressões e ameaças
Ameaças ao ambiente e aos povos indígenas vivendo nesta Terra Indígena - Terra Indígena Rio Paru d'Este.
| Número do processo | Requerente | Substância | Área afetada | Estágio |
|---|---|---|---|---|
| 803367/1978 | MINERAÇÃO TRANSAMAZONICA SA | Minério de Ouro | 1.564,23 | CONCESSÃO DE LAVRA |
| 850022/2007 | RIO TINTO DESENVOLVIMENTOS MINERAIS LTDA | Minério de Alumínio | 87,26 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 850242/2005 | SOUTH32 MINERALS SA | Minério de Alumínio | 38,63 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 850435/2005 | RIO TINTO DESENVOLVIMENTOS MINERAIS LTDA | Minério de Alumínio | 52,52 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 850439/2005 | RIO TINTO DESENVOLVIMENTOS MINERAIS LTDA | Minério de Alumínio | 59,10 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 852375/1997 | MINERAÇÃO MOUNT ISA DO BRASIL LTDA | Minério de Ouro | 57,09 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 854377/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 2.368,87 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 857823/1996 | MINERACAO TANAGRA LTDA | Minério de Ouro | 254,01 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
Desmatamento na Terra Indígena
Este tema apresenta nossa análise do desmatamento a partir dos dados do Prodes Brasil, o sistema de monitoramento anual da supressão de vegetação nativa dos biomas brasileiros do INPE. Para mais informações, acesse nosso FAQ.
Desmatamento total até o ano 2000: 706 hectares
Desmatamento total até 2023: 1275 hectares
Focos de Calor
Um foco de calor no gráfico ou em nosso mapa indica a possibilidade de fogo em um elemento de resolução da imagem (pixel), que varia de 1 km x 1 km até 5 km x 4 km. Neste pixel pode haver uma ou várias queimadas distintas, mas a indicação será de um único foco. Se uma queimada for muito extensa, será detectada em alguns pixeis vizinhos, ou seja, vários focos estarão associados a uma única grande queimada.
Amapá e Norte do Pará
Amapá e Norte do Pará (AP/PA)