Mapa
Municípios
Municípios com incidência nesta Terra Indígena
Municípios - Terra Indígena Araribóia
| # | Estados (UF) | Município | Área do município (ha) | Área da TI no município (ha) | Área da TI no município (%) | 1 | MA | Amarante do Maranhão | 744.177,10 | 344.494,46 |
|
46,29 | 2 | MA | Arame | 297.603,90 | 30.066,71 |
|
10,10 | 3 | MA | Bom Jesus das Selvas | 267.693,00 | 12.147,09 |
|
4,54 | 4 | MA | Buriticupu | 255.366,30 | 23.252,09 |
|
9,11 | 5 | MA | Grajaú | 886.171,80 | 1.633,67 |
|
0,18 | 6 | MA | Santa Luzia | 483.716,80 | 4.259,47 |
|
0,88 |
|---|
Direitos Territoriais
Histórico jurídico
Fique por dentro do histórico jurídico desta Terra Indígena
Atos Normativos Relacionados - Terra Indígena Araribóia
| Documento | Estágio | Número | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| Decreto | Homologada | 98.852 | 22/01/1990 | 23/01/1990 |
| Outros | Homologada | 1/2007 | 30/10/2007 | |
| Contrato | Homologada | 244/2007 | 31/12/2007 | 15/01/2008 |
| Portaria | Homologada | 36 | 15/01/2013 | 16/01/2013 |
| Outros | Declarada | 141 | 05/11/1986 |
Ambiente
Gestão
Distribuição da presença do Estado através da Funai e Sesai
| Fundação Nacional do Índio (FUNAI) | Secretaria Especial de Saúde Indígena |
|---|---|
| Coordenação Regional (CR) | Distrito Sanitário Indígena |
Maranhão
Abrangência |
Maranhão (MA)
Abrangência
|
| Agente | Tipo |
|---|---|
| Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em Imperatriz (SEMADI) / Assembléia de Deus | MISSÃO EVANGÉLICA |
| SIL-Sociedade Internacional de Linguística | MISSÃO EVANGÉLICA |
| Igreja Presbiteriana Independente | MISSÃO PROTESTANTE |
| Junta de Missões Nacionais | MISSÃO PROTESTANTE |
Organizações Indígenas
Existem 9 Organizações Indígenas na região
| Nome | Sigla |
|---|---|
| Articulação das Mulheres Indígenas do Maranhão | Amima |
| Associação Comunitária Indígena da Aldeia Novo Zutiwa | |
| Associação da Casa de Cultura e Artesanal das Mulheres Indígenas da Aldeia Zutiua | ASCCAMIAZ |
| Associação de Pais e Mestres Tentenhar Ka'apor | APMK |
| Associação de Saúde das Comunidades Indígenas do Município de Arame | ASCIA |
| Associação Indígena Aldeia Logoa do Manezinho | AIALM |
| Coordenação da Comissão dos Caciques e Lideranças Indígenas da Terra Indígena Araribóia | CCOCALITIA |
| Coordenação das Organizações e Articulações dos Povos Indígenas do Maranhão | COAPIMA |
| Ma'eywa - Mulheres Guardiãs |
Projetos com participação indígena
Pressões e ameaças
Ameaças ao ambiente e aos povos indígenas vivendo nesta Terra Indígena - Terra Indígena Araribóia.
Desmatamento na Terra Indígena
Este tema apresenta nossa análise do desmatamento a partir dos dados do Prodes Brasil, o sistema de monitoramento anual da supressão de vegetação nativa dos biomas brasileiros do INPE. Para mais informações, acesse nosso FAQ.
Desmatamento total até o ano 2000: 15843 hectares
Desmatamento total até 2024: 29467 hectares
Focos de Calor
Um foco de calor no gráfico ou em nosso mapa indica a possibilidade de fogo em um elemento de resolução da imagem (pixel), que varia de 1 km x 1 km até 5 km x 4 km. Neste pixel pode haver uma ou várias queimadas distintas, mas a indicação será de um único foco. Se uma queimada for muito extensa, será detectada em alguns pixeis vizinhos, ou seja, vários focos estarão associados a uma única grande queimada.
Maranhão
Maranhão (MA)